Monin Coffee Set Syrup är en uppsättning av 5 drinksiraper med olika smaker. 5×5 cl. Öppnad flaska håller sig i tre månader.
Ingredienser: Karamel: Socker, vatten, arom, syra: citronsyra, färgämne: E150a. Vanilj: Socker, vatten, naturlig arom, naturlig vaniljextrakt, koncentrerad citronjuice, konserveringsmedel: E202. Pepparkaka: Socker, vatten, arom, syra: citronsyra, naturlig kanelarom, färgämne: E150a, konserveringsmedel: E202. Hasselnöt: Socker, vatten, naturlig hasselnötsarom samt andra naturliga aromer, koncentrerad citronjuice, konserveringsmedel: E202, färgämne: E150a. Innehåller extrakt av HASSELNÖT. Amaretto: Socker, vatten, koncentrerad aprikosjuice, arom. Aprikosjuice: 10%. Förändringar i produkternas innehåll kan ske. Kontrollera därför alltid produktinformationen på originalförpackningen. Vid frågor kontakta vår kundtjänst. Bäst före: Produkten har minst 4 veckors hållbarhet vid köp om inget annat anges.
| Näringsvärde- /-værdi / Ravintoarvot / Nutition Information | Karamell | / 100 ml |
| Energi / Energiaa /Energy | 309 kcal | |
| Fett / Fedt /Rasvaa /Fat | 0 g | |
| -varav mättat fett / heraf mættede fedtsyrer / josta tyydyttyneitä rasvoja / of which saturates | 0 g | |
| Kolhydrat / Karbohydrat / Hiilihydraattia / Carbohydrate | 76,5 g | |
| -varav/heraf sockerarter / josta sokerieta / of which sugars | 76,4 g | |
| Fiber / Ravintokuitua / Fibre | – | |
| Protein / Proteiinia | 0 g | |
| Salt / Suolaa | 0,01 g |
| Näringsvärde- /-værdi / Ravintoarvot / Nutition Information | Vanilj | / 100 ml |
| Energi / Energiaa /Energy | 324 kcal | |
| Fett / Fedt /Rasvaa /Fat | 0 g | |
| -varav mättat fett / heraf mættede fedtsyrer / josta tyydyttyneitä rasvoja / of which saturates | 0 g | |
| Kolhydrat / Karbohydrat / Hiilihydraattia / Carbohydrate | 80,2 g | |
| -varav/heraf sockerarter / josta sokerieta / of which sugars | 79,8 g | |
| Fiber / Ravintokuitua / Fibre | – | |
| Protein / Proteiinia | 0 g | |
| Salt / Suolaa | 0,01 g |
| Näringsvärde- /-værdi / Ravintoarvot / Nutition Information | Hasselnöt | / 100 ml |
| Energi / Energiaa /Energy | 307 kcal | |
| Fett / Fedt /Rasvaa /Fat |
|


























Recensioner
Det finns inga recensioner än.